新课标第一网系列资料www.xkb1.com新课标第一网不用注册,免费下载! 八年级【2013秋季】物理实验教学计划 箭口初中 柳吉臻 物理是一门以实验为基础的学科。实验教学是物理教学的重要组成部分,通过观察和实验可以帮助学生加深对知识的理解,发展学生的动手动脑能力,培养学生实事求是的科学精神。本学期实验计划如下: 一、实验目的 1.培养学生实事求是的科学精神。 2.掌握科学的实验方法。 3.培养学生初步的观察和实验能力,让学生体验科学探究的过程。 4.培养学生的创新精神和团结协作精神。 二、实验重点: 本学期实验教学的重点是部分演示实验和五个分组实验。 三、实验难点: 1.将探究方法和创新精神用于教学中。 2.将演示实验变为分组实验。x k   b 1 . c o  m 四、实验措施: 1.对所有演示实验和分组实验都要填写实验通知单和实验记录。 2.严格要求,按程序进行操作。 3.认真组织,精心辅导。 4.开展形式多样的实验竞赛活动。 5.积极组织并指导物理课外兴趣小组开展实验活动。 6.   注意实验的科学性,注意安全 五、实验进度表 周次  | 时间  | 演示实验  | 分组实验  | 备注  |  1  | 9.3    | 
  | 放大镜观察物体  | 
  |  2  | 9.9  | 刻度尺的使用  | 测量长度和时间  | 
  |  3  | 9.16  | 匀速运动和变速运动  | 速度的变化  | 
  |  4  | 9.23  | 1、发声体在震动2、声音的传播声音的响度、音调、音色  | 
  | 音调与振动快慢的关系是重点试验  |  5  | 9.30  | 超声波与次声波  | 
  | 
  |  6  | 10.1  | 
  | 
  | 黄金周  |  7  | 10.7  | 光的直线传播  | 光的反射定律  | 
  |  8  | 10.14  | 镜面反射和漫反射  | 
  | 
  |  9  | 10.21  | 曲面镜  | 平面镜成像  | 
  |  10  | 10.28  | 光的折射  | 光的折射  | 
  |  11  | 11.04  | 光的色散  | 光的三基色  | 
  |  12  | 11.11  | wwW .x k B  1 .c Om  | 
  | 期中考试  |  13  | 11.18  | 凸透镜  | 
  | 
  |  14  | 11.25  | 凹透镜  | 凸透镜成像  | 
  |  15  | 12.02  | 眼睛的结构、放大镜,照相机,望远镜,显微镜  | 近视眼和远视眼即矫正  | 
  |  16  | 12.9  | 天平的结构  | 学习使用天平和量筒  | 
  |  17  | 12.16  | 用天平测液体的质量  | 测物质的密度  | 
  |  18  | 12.23.  | 物体间力的作用 力的作用是相互的 力的作用效果  | 
  | 
  |  19  | 12.30  | 力的示意图  | 
  | 
  |  20  | 2013.01.06  | 弹簧测力计  | 弹簧测力计  | 元旦  |  21  | 01.13  | 重力的测量  | 测物体的重力  | 
  |  22  | 01.20  | ww w.X kb1. coM  | 研究摩擦力的大小  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 复习考试  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
 
 
 
 
  |